2/21
神 1 1 1 2 2 3 5 3 5 3 1 1 5 6 1 1 2 3 4 6 7 = 63
千 8 2 4 3 5 6 1 1 1 4 6 6 8 2 3 2 3 8 11 5 1 = 90
忍 4 6 7 10 11 1 2 2 2 2 5 3 3 1 2 3 4 10 13 13 9 = 113
花 6 4 2 1 4 7 11 13 12 9 4 7 12 10 11 9 6 1 7 10 3 = 149
伽 3 12 17 4 7 15 4 7 3 6 2 5 9 12 4 5 5 6 5 14 14 = 159
宝 19 3 3 5 6 8 10 6 7 11 13 19 16 3 5 7 7 11 3 3 10 = 175
マジ 2 5 6 9 12 11 18 27 6 5 7 9 7 13 16 6 1 2 8 11 8 = 189
果 7 8 16 14 3 10 20 5 9 12 16 2 11 17 8 10 11 14 6 1 2 = 202
英 25 15 11 13 1 5 12 10 8 7 19 8 2 9 10 13 12 15 2 8 21 = 226
ミス 5 7 5 6 9 9 14 4 4 1 3 13 27 25 13 23 18 5 14 22 16 = 243
妖 13 13 10 17 13 13 13 14 15 13 14 18 1 5 6 8 9 9 12 15 17 = 248
ガル 11 10 13 7 10 14 6 9 11 8 11 16 10 22 28 15 15 7 10 16 15 = 264
デタ 12 9 8 11 15 17 3 8 10 10 24 20 20 4 12 11 16 21 27 21 5 = 284
双 17 17 19 19 20 2 7 11 14 15 10 10 6 15 19 16 10 19 19 7 18 = 290
戦 9 14 18 18 14 4 15 19 18 17 18 14 4 11 18 22 14 4 15 18 13 = 297
う 18 16 12 15 22 20 9 12 17 21 17 22 18 7 9 12 13 13 20 20 22 = 335
$ 23 18 22 20 17 18 19 17 20 18 15 4 17 20 7 4 8 16 18 24 19 = 344
ネク 10 11 15 16 19 21 23 28 22 19 8 21 28 30 31 24 26 17 24 4 12 = 409

オ 28 21 24 27 24 22 27 34 29 26 31 26 14 16 30 29 31 30 33 38 35 = 575
幹 1 2 6

あのセルランで3位は正直謎だが、ともかくフラワー4位に浮上