ガル 11 10 13 7 10 14 6 9 11 8 11 16 10 22 28 15 15 7 10 16 15 = 264
デタ 12 9 8 11 15 17 3 8 10 10 24 20 20 4 12 11 16 21 27 21 5 = 284
双 17 17 19 19 20 2 7 11 14 15 10 10 6 15 19 16 10 19 19 7 18 = 290
戦 9 14 18 18 14 4 15 19 18 17 18 14 4 11 18 22 14 4 15 18 13 = 297
う 18 16 12 15 22 20 9 12 17 21 17 22 18 7 9 12 13 13 20 20 22 = 335
$ 23 18 22 20 17 18 19 17 20 18 15 4 17 20 7 4 8 16 18 24 19 = 344
ネク 10 11 15 16 19 21 23 28 22 19 8 21 28 30 31 24 26 17 24 4 12 = 409
お前ら11位以下のこいつらに課金したことある?おれはない