神 2 3 3 2 2 1 2 = 15
宝 4 1 5 5 5 2 1 = 23
マジ 3 4 8 1 1 4 7 = 28
忍 1 2 4 6 6 5 9 = 33
千 17 5 1 3 3 3 6 = 38
伽 7 10 14 4 4 8 5 = 52
ネク 8 6 7 7 7 9 11 = 55
ミス 6 7 10 10 10 14 8 = 65
戦 9 13 11 13 11 6 4 = 67
花 11 15 6 11 12 10 3 = 68
要 15 11 9 14 8 7 10 = 74
果 5 14 18 9 15 15 14 = 90
デタ 26 21 2 8 9 12 18 = 96
妖 13 8 12 15 14 18 16 = 96
$ 23 12 17 12 13 11 12 = 100
英 10 9 16 16 19 17 20 = 107
双 14 17 20 17 16 13 15 = 112
ガル 12 16 19 19 18 16 13 = 113
7 40 41 43 41 51
幹部外しました