4/9
神 2 3 3 2 2 1 2 3 6 = 24
宝 4 1 5 5 5 2 1 1 3 = 27
マジ 3 4 8 1 1 4 7 5 2 = 35
忍 1 2 4 6 6 5 9 8 12 = 53
千 17 5 1 3 3 3 6 10 9 = 57
伽 7 10 14 4 4 8 5 9 4 = 65
ネク 8 6 7 7 7 9 11 11 10 = 76
要 15 11 9 14 8 7 10 2 7 = 83
花 11 15 6 11 12 10 3 7 11 = 86
ミス 6 7 10 10 10 14 8 12 16 = 93
戦 9 13 11 13 11 6 4 13 15 = 95
果 5 14 18 9 15 15 14 6 5 = 101
妖 13 8 12 15 14 18 16 19 1 = 116
英 10 9 16 16 19 17 20 4 13 = 124
デタ 26 21 2 8 9 12 18 17 18 = 131
$ 23 12 17 12 13 11 12 14 17 = 131
双 14 17 20 17 16 13 15 15 8 = 135
ガル 12 16 19 19 18 16 13 18 19 = 150

7 40 41 43 41 51 46 49

1位回数
3 宝石
2 アイギス
1 エロブル・マジカミ・対魔・あやかし

表彰台回数
8 エロブル
5 宝石
4 アイギス・マジカミ
3 
2 大麻
1 デタリキ・フラワー・要塞・あやかし