https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1536104281/610
831名無しさん@ピンキー2020/04/12(日) 15:20:02.140>>832
4/12
神 2 3 3 2 2 1 2 3 6 8 1 1 = 34
宝 4 1 5 5 5 2 1 1 3 5 4 3 = 39
マジ 3 4 8 1 1 4 7 5 2 7 9 8 = 59
千 17 5 1 3 3 3 6 10 9 1 3 5 = 66
忍 1 2 4 6 6 5 9 8 12 12 10 10 = 85
伽 7 10 14 4 4 8 5 9 4 9 13 2 = 89
ネク 8 6 7 7 7 9 11 11 10 4 6 12 = 98
花 11 15 6 11 12 10 3 7 11 6 8 9 = 109
要 15 11 9 14 8 7 10 2 7 10 12 6 = 111
妖 13 8 12 15 14 18 16 19 1 2 2 4 = 124
果 5 14 18 9 15 15 14 6 5 14 7 11 = 133
ミス 6 7 10 10 10 14 8 12 16 18 17 14 = 142
戦 9 13 11 13 11 6 4 13 15 16 19 15 = 145
デタ 26 21 2 8 9 12 18 17 18 3 5 7 = 146
英 10 9 16 16 19 17 20 4 13 17 16 16 = 173
$ 23 12 17 12 13 11 12 14 17 19 24 18 = 192
ガル 12 16 19 19 18 16 13 18 19 29 11 13 = 203
双 14 17 20 17 16 13 15 15 8 20 27 28 = 210
7 40 41 43 41 51 46 49 32 44 36
4/1〜4/12
1位回数
3 宝石・エロブル
2 マジカミ・アイギス
1 対魔・あやかし
表彰台回数
10 エロブル
6 アイギス・宝石
5
4 マジカミ
3 あやかし
2 大麻・デタリキ
1 フラワー・要塞・オトギ
フラワーのオトギに対する優位性消滅
この月間テンプレレス集めてくるの面倒すぎるので集計人は1レスにまとめてくだちぃ