4/14
神 2 3 3 2 2 1 2 3 6 8 1 1 1 4 = 39
宝 4 1 5 5 5 2 1 1 3 5 4 3 2 1 = 42
マジ 3 4 8 1 1 4 7 5 2 7 9 8 7 11 = 77
ギス 17 5 1 3 3 3 6 10 9 1 3 5 4 7 = 77
伽 7 10 14 4 4 8 5 9 4 9 13 2 5 8 = 102
忍 1 2 4 6 6 5 9 8 12 12 10 10 8 10 = 103
花 11 15 6 11 12 10 3 7 11 6 8 9 6 2 = 117
ネク 8 6 7 7 7 9 11 11 10 4 6 12 15 16 = 129
要 15 11 9 14 8 7 10 2 7 10 12 6 9 15 = 135
妖 13 8 12 15 14 18 16 19 1 2 2 4 3 9 = 136
果 5 14 18 9 15 15 14 6 5 14 7 11 10 12 = 155
ミス 6 7 10 10 10 14 8 12 16 18 17 14 13 3 = 158
戦 9 13 11 13 11 6 4 13 15 16 19 15 11 5 = 161
デタ 26 21 2 8 9 12 18 17 18 3 5 7 12 13 = 171
英 10 9 16 16 19 17 20 4 13 17 16 16 17 19 = 209
$ 23 12 17 12 13 11 12 14 17 19 24 18 14 14 = 220
ガル 12 16 19 19 18 16 13 18 19 29 11 13 16 17 = 236
双 14 17 20 17 16 13 15 15 8 20 27 28 19 31 = 260
7 - - 40 41 43 41 51 46 49 32 44 36 48 46 = 517
1位回数
4 エロブル・宝石
2 マジカミ・アイギス
1 対魔・あやかし
表彰台回数
11 エロブル
8 宝石
6 アイギス
4 マジカミ・あやかし
2 大麻・デタリキ・フラワー
1 要塞・オトギ・あいミス