4/19
神 2 3 3 2 2 1 2 3 6 8 1 1 1 4 2 1 4 3 2 = 51
宝 4 1 5 5 5 2 1 1 3 5 4 3 2 1 1 3 7 5 3 = 61
ギス 17 5 1 3 3 3 6 10 9 1 3 5 4 7 13 7 1 1 1 = 100
マジ 3 4 8 1 1 4 7 5 2 7 9 8 7 11 11 6 2 4 5 = 105
忍 1 2 4 6 6 5 9 8 12 12 10 10 8 10 10 2 5 8 7 = 135
伽 7 10 14 4 4 8 5 9 4 9 13 2 5 8 4 8 12 6 6 = 138
花 11 15 6 11 12 10 3 7 11 6 8 9 6 2 6 12 3 10 8 = 156
ミス 6 7 10 10 10 14 8 12 16 18 17 14 13 3 7 10 9 2 4 = 190
妖 13 8 12 15 14 18 16 19 1 2 2 4 3 9 12 9 10 15 12 = 194
要 15 11 9 14 8 7 10 2 7 10 12 6 9 15 8 13 13 16 15 = 200
果 5 14 18 9 15 15 14 6 5 14 7 11 10 12 3 5 15 12 10 = 200
ネク 8 6 7 7 7 9 11 11 10 4 6 12 15 16 16 15 21 21 19 = 221
戦 9 13 11 13 11 6 4 13 15 16 19 15 11 5 14 15 18 7 17 = 232
デタ 26 21 2 8 9 12 18 17 18 3 5 7 12 13 15 17 6 14 13 = 236
$ 23 12 17 12 13 11 12 14 17 19 24 18 14 14 9 11 17 11 14 = 282
英 10 9 16 16 19 17 20 4 13 17 16 16 17 19 5 14 16 20 20 = 284
双 14 17 20 17 16 13 15 15 8 20 27 28 19 31 30 4 8 13 9 = 324
ガル 12 16 19 19 18 16 13 18 19 29 11 13 16 17 20 23 29 9 11 = 328
オラ 27 25 33 23 21 19 19 16 21 26 20 20 26 20 28 19 22 22 21 = 428
アー 38 42 21 22 28 27 24 22 22 11 22 23 23 29 34 30 14 17 22 = 471

1位回数
5 宝石・エロブル・アイギス
2 マジカミ
1 対魔・あやかし

表彰台回数
15 エロブル
11 宝石
9 アイギス
5 マジカミ
4 あやかし
3 大麻・フラワー
2 デタリキ・あいミス
1 要塞・オトギ・ふるーつ