ノーマル Vアーク     ハード Vアーク
1〜*3章 *3 *500 166  1〜*3章 10 1500 150
4〜*6章 *5 *800 160  4〜*6章 10 1800 180
7〜*9章 *8 1000 125  7〜*9章 10 2000 200
**10章. 10 1200 120   .**10章 10 2500 250 ※一番効率がいい
ノーマル ニューケーブ ハード ニューケーブ
1〜*3章 12 2800 233  1〜*3章 20 3800 190
4〜*5章 15 3000 200  4〜*6章 20 4000 200
6〜*8章 15 3200 213  7〜*8章 20 4200 210
9〜10章 18 3500 194  9〜10章 20 4500 225
ノーマル イエシャール
1〜*3章 22 5000 227
4〜*5章 25 5200 208

こんなもんかね