神 12 1 1 1 2 1 = 18
ジブ 11 3 2 2 3 4 = 25
ギス 1 2 3 6 5 10 = 27
マジ 3 5 8 8 1 2 = 27
伽 4 6 7 3 4 5 = 29
忍 2 7 5 7 7 11 = 39
宝 6 4 4 4 9 15 = 42
妖 10 8 6 5 6 12 = 47
果 5 9 9 9 10 7 = 49
ミス 7 11 11 10 13 8 = 60
花 14 14 16 13 11 3 = 71
双 15 10 10 12 14 13 = 74
デタ 9 13 12 15 15 16 = 80
戦 13 17 13 16 16 14 = 89
英 25 12 14 18 19 9 = 97
要 17 18 27 19 18 6 = 105
ネク 8 16 18 22 23 21 = 108
ガル 18 23 25 11 12 20 = 109
アー 16 20 22 25 17 18 = 118
オラ 29 22 15 20 20 17 = 123
1位回数
4 エロブル
1 アイギス・マジカミ
表彰台回数
5 エロブル
4 ジブリ
3 アイギス・マジカミ
1 大麻・オトギ・フラワー