神 12 1 1 1 2 1 2 = 20
ジブ 11 3 2 2 3 4 1 = 26
マジ 3 5 8 8 1 2 3 = 30
伽 4 6 7 3 4 5 4 = 33
ギス 1 2 3 6 5 10 7 = 34
忍 2 7 5 7 7 11 13 = 52
宝 6 4 4 4 9 15 10 = 52
妖 10 8 6 5 6 12 8 = 55
果 5 9 9 9 10 7 12 = 61
ミス 7 11 11 10 13 8 15 = 75
花 14 14 16 13 11 3 5 = 76
双 15 10 10 12 14 13 11 = 85
デタ 9 13 12 15 15 16 16 = 96
戦 13 17 13 16 16 14 14 = 103
英 25 12 14 18 19 9 9 = 106
要 17 18 27 19 18 6 6 = 111
ガル 18 23 25 11 12 20 21 = 130
ネク 8 16 18 22 23 21 23 = 131
アー 16 20 22 25 17 18 20 = 138
$ 28 21 26 21 8 22 17 = 143
1位回数
4 エロブル
1 アイギス・マジカミ・ジブリ
表彰台回数
6 エロブル
5 ジブリ
4 マジカミ
3 アイギス
1 大麻・オトギ・フラワー