神 12 1 1 1 2 1 2 5 = 25
ジブ 11 3 2 2 3 4 1 1 = 27
ギス 1 2 3 6 5 10 7 3 = 37
マジ 3 5 8 8 1 2 3 11 = 41
伽 4 6 7 3 4 5 4 8 = 41
忍 2 7 5 7 7 11 13 2 = 54
妖 10 8 6 5 6 12 8 4 = 59
宝 6 4 4 4 9 15 10 15 = 67
果 5 9 9 9 10 7 12 17 = 78
花 14 14 16 13 11 3 5 6 = 82
ミス 7 11 11 10 13 8 15 12 = 87
双 15 10 10 12 14 13 11 10 = 95
デタ 9 13 12 15 15 16 16 7 = 103
戦 13 17 13 16 16 14 14 9 = 112
英 25 12 14 18 19 9 9 18 = 124
要 17 18 27 19 18 6 6 16 = 127
ネク 8 16 18 22 23 21 23 21 = 152
アー 16 20 22 25 17 18 20 14 = 152
ガル 18 23 25 11 12 20 21 26 = 156
$ 28 21 26 21 8 22 17 23 = 166
1位回数
4 エロブル
2 ジブリ
1 アイギス・マジカミ
表彰台回数
6 エロブル・ジブリ
4 マジカミ・アイギス
2 大麻
1 オトギ・フラワー