5/16

ギス 1 2 3 6 5 10 7 3 4 2 6 1 2 2 1 2 = 57
神 12 1 1 1 2 1 2 5 1 1 1 4 9 6 10 1 = 58
ジブ 11 3 2 2 3 4 1 1 2 3 4 5 10 9 12 3 = 75
忍 2 7 5 7 7 11 13 2 5 8 3 2 5 4 5 4 = 90
伽 4 6 7 3 4 5 4 8 9 5 8 8 7 12 14 6 = 110
マジ 3 5 8 8 1 2 3 11 3 4 2 9 14 16 13 10 = 112
花 14 14 16 13 11 3 5 6 11 10 7 3 8 7 4 11 = 143
妖 10 8 6 5 6 12 8 4 10 7 9 7 15 15 21 18 = 161
果 5 9 9 9 10 7 12 17 12 9 11 6 4 14 24 13 = 171
ミス 7 11 11 10 13 8 15 12 6 6 5 15 13 17 22 8 = 179
宝 6 4 4 4 9 15 10 15 17 15 17 18 20 22 3 7 = 186
デタ 9 13 12 15 15 16 16 7 8 11 10 13 19 20 6 12 = 202
要 17 18 27 19 18 6 6 16 13 12 13 14 3 3 11 15 = 211
戦 13 17 13 16 16 14 14 9 14 13 12 10 11 5 17 20 = 214
双 15 10 10 12 14 13 11 10 16 17 16 21 18 13 19 21 = 236
英 25 12 14 18 19 9 9 18 20 21 24 23 6 11 18 17 = 264
ネク 8 16 18 22 23 21 23 21 7 14 14 22 22 8 16 19 = 274
$ 28 21 26 21 8 22 17 23 25 20 15 20 12 10 8 9 = 285
ガル 18 23 25 11 12 20 21 26 22 19 21 11 16 19 15 16 = 295
アー 16 20 22 25 17 18 20 14 15 16 22 19 26 25 20 24 = 319

D1 1 1 2 5 = 9

1位回数
8 エロブル
3 アイギス
2 ジブリ・Deep
1 マジカミ

表彰台回数
10 エロブル・アイギス
9 ジブリ
6 マジカミ
4 大麻
3 Deep
2 フラワー・要塞
1 オトギ・宝石