目ん玉ついてんのか?
売上予測 平均順位
2018/12 1.37億 206.2
2018/11 1.49億 234.2
2018/10 7,954万 277.6
2018/09 1.19億 234
2018/08 1.19億 229
2018/07 1.36億 228.7
2018/06 1.28億 225.6
2018/05 1.72億 206.5
2018/04 1.17億 231.8
2018/03 1.32億 219.8
2018/02 1.37億 215.7
2018/01 1.18億 227.4
合計 15.46億
売上予測 平均順位
2019/12 1.24億 324.9
2019/11 1.82億 242.3
2019/10 7,896万 419.5
2019/09 1.11億 307.4
2019/08 1.22億 253.5
2019/07 1.91億 279.2
2019/06 9,485万 266.8
2019/05 9,462万 241.5
2019/04 1.16億 198.9
2019/03 9,492万 241.4
2019/02 1.10億 220
2019/01 9,813万 259.5
合計 14.17億
2020/05 1.15億 292.5
2020/04 1.02億 284.7
2020/03 6,111万 411
2020/02 9,519万 297.2
2020/01 8,163万 360.9
合計 4.55億