6/3
ギス 3 1 1 = 5
忍 1 3 4 = 8
神 10 2 2 = 14
花 9 4 3 = 16
宝 6 6 9 = 21
マジ 2 7 13 = 22
伽 4 10 8 = 22
ミス 5 9 12 = 26
ジブ 16 5 5 = 26
果 7 18 10 = 35
ネク 11 11 15 = 37
英 18 12 7 = 37
戦 8 13 17 = 38
双 14 14 14 = 42
ガル 27 8 11 = 46
D1 15 16 19 = 50
要 23 23 6 = 52
$ 24 15 16 = 55
デタ 17 19 22 = 58
あや 21 17 20 = 58

1位回数
2 アイギス
1 大麻

表彰台回数
3 アイギス
2 大麻・エロブル
1 マジカミ・フラワー