6/4
ギス 3 1 1 2 = 7
忍 1 3 4 6 = 14
神 10 2 2 3 = 17
花 9 4 3 4 = 20
宝 6 6 9 5 = 26
伽 4 10 8 9 = 31
マジ 2 7 13 13 = 35
ジブ 16 5 5 10 = 36
ミス 5 9 12 11 = 37
双 14 14 14 7 = 49
戦 8 13 17 14 = 52
果 7 18 10 18 = 53
ネク 11 11 15 16 = 53
英 18 12 7 17 = 54
ガル 27 8 11 12 = 58
あや 21 17 20 1 = 59
要 23 23 6 8 = 60
D1 15 16 19 15 = 65
$ 24 15 16 20 = 75
デタ 17 19 22 22 = 80

1位回数
2 アイギス
1 大麻・あやかし

表彰台回数
4 アイギス
3 エロブル
2 大麻
1 マジカミ・フラワー・あやかし