今月恋ヶ崎が妙に強い(21位タイ、合計141)んだけど何かやってるの?理由わかる人いる?

6/6
ギス 3 1 1 2 1 9 = 17
神 10 2 2 3 4 1 = 22
花 9 4 3 4 5 5 = 30
忍 1 3 4 6 7 11 = 32
宝 6 6 9 5 12 10 = 48
伽 4 10 8 9 17 7 = 55
ミス 5 9 12 11 16 3 = 56
ジブ 16 5 5 10 10 13 = 59
マジ 2 7 13 13 13 15 = 63
ネク 11 11 15 16 8 2 = 63
あや 21 17 20 1 2 6 = 67
戦 8 13 17 14 14 4 = 70
D1 15 16 19 15 3 8 = 76
果 7 18 10 18 24 12 = 89
双 14 14 14 7 21 21 = 91
英 18 12 7 17 20 18 = 92
ガル 27 8 11 12 18 19 = 95
要 23 23 6 8 19 17 = 96
$ 24 15 16 20 9 16 = 100
デタ 17 19 22 22 6 14 = 100

1位回数
3 アイギス
1 大麻・あやかし・エロブル

表彰台回数
5 アイギス
4 エロブル
2 大麻・あやかし
1 マジカミ・フラワー・Deep・ネクロ・あいミス