徳政令前
2019/12 564万 757.6
2019/11 1,020万 729
2019/10 2,049万 605.2
2019/09 2,848万 560.2
2019/08 3,645万 502.6

徳政令後
2020/05 281万 866.4
2020/04 235万 839.2
2020/03 675万 767.1
2020/02 426万 718.4
2020/01 1,629万 555.7

徳政令の影響を多めに見積もると半減
右肩下がりだったんだからと少なめに見積もると影響なし
徳政令前の数ヶ月が酷すぎて判断に困る