6/8
神 10 2 2 3 4 1 1 2 = 25
花 9 4 3 4 5 5 4 1 = 35
ギス 3 1 1 2 1 9 10 13 = 40
忍 1 3 4 6 7 11 8 7 = 47
ミス 5 9 12 11 16 3 2 5 = 63
宝 6 6 9 5 12 10 6 14 = 68
ネク 11 11 15 16 8 2 3 3 = 69
ジブ 16 5 5 10 10 13 12 4 = 75
あや 21 17 20 1 2 6 5 6 = 78
伽 4 10 8 9 17 7 9 15 = 79
マジ 2 7 13 13 13 15 13 8 = 84
D1 15 16 19 15 3 8 7 10 = 93
戦 8 13 17 14 14 4 11 17 = 98
果 7 18 10 18 24 12 15 16 = 120
ガル 27 8 11 12 18 19 16 11 = 122
$ 24 15 16 20 9 16 14 9 = 123
要 23 23 6 8 19 17 17 12 = 125
英 18 12 7 17 20 18 18 19 = 129
双 14 14 14 7 21 21 20 23 = 134
デタ 17 19 22 22 6 14 19 22 = 141
1位回数
3 アイギス
2 エロブル
1 大麻・あやかし・フラワー
表彰台回数
6 エロブル
5 アイギス
3 ネクロ
2 大麻・あやかし・あいミス・フラワー
1 マジカミ・Deep