■かめぱんと経験値効率
ノーマル Vアーク     ハード Vアーク
1〜*3章 *3 *500 166  1〜*3章 10 1500 150
4〜*6章 *5 *800 160  4〜*6章 10 1800 180
7〜*9章 *8 1000 125  7〜*9章 10 2000 200
**10章. 10 1200 120   .**10章 10 2500 250 ※一番効率がいい
ノーマル ニューケーブ ハード ニューケーブ
1〜*3章 12 2800 233  1〜*3章 20 3800 190
4〜*5章 15 3000 200  4〜*6章 20 4000 200
6〜*8章 15 3200 213  7〜*8章 20 4200 210
9〜10章 18 3500 194  9〜10章 20 4500 225
ノーマル イエシャール ハード ニューケーブ
1〜*3章 22 5000 227  1〜*3章 30 5800 193
4〜*6章 25 5200 208  4〜*6章 30 6000 200
7〜*8章 27 5400 200  7〜*8章 30 6200 206
9〜10章 28 5600 194  9〜10章 30 6400 213

■寝室シーンまとめ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTRgTeU8InoD0VO7swbZ0OI_O_BHZWEIRHaWKjB2Bi4Tcqjd0exCBYa49SFf5h9tjn4TVhhw-RbdpzF/pubhtml