6/12
神 10 2 2 3 4 1 1 2 2 3 2 6 = 38
花 9 4 3 4 5 5 4 1 1 2 4 3 = 45
ギス 3 1 1 2 1 9 10 13 8 15 7 1 = 71
ネク 11 11 15 16 8 2 3 3 4 9 9 2 = 93
忍 1 3 4 6 7 11 8 7 9 14 13 12 = 95
マジ 2 7 13 13 13 15 13 8 3 7 5 4 = 103

花の急失速ないとさすがに月間4位以下には落とせそうにないな
さすがは花嫁の6月といったところか