2020/05 281万 866.4
2020/04 235万 839.2
2020/03 675万 767.1
2020/02 426万 718.4
2020/01 1,629万 555.7
合計 3,873万
2020/06 5,013万 341.9
2020/05 1.15億 292.5
2020/04 1.02億 284.7
2020/03 6,111万 411
2020/02 9,519万 297.2
2020/01 8,163万 360.9
合計 5.05億
2020/06 4,654万 90.2
2020/05 - -
2020/04 - -
2020/03 - -
2020/02 - -
2020/01 - -
合計 4,654万
何の数字か分かるか?