神 10 2 2 3 4 1 1 2 2 3 2 6 2 3 2 3 6 11 12 5 = 82
花 9 4 3 4 5 5 4 1 1 2 4 3 9 5 5 5 4 4 6 0 = 83
ギス 3 1 1 2 1 9 10 13 8 15 7 1 1 2 3 7 10 5 2 8 = 109
マジ 2 7 13 13 13 15 13 8 3 7 5 4 3 1 1 1 1 2 5 4 = 121
ネク 11 11 15 16 8 2 3 3 4 9 9 2 4 4 4 9 11 6 3 6 = 140
忍 1 3 4 6 7 11 8 7 9 14 13 12 14 11 6 2 3 8 11 17 = 167
伽 4 10 8 9 17 7 9 15 16 5 3 10 6 7 8 8 5 10 13 3 = 173
ジブ 16 5 5 10 10 13 12 4 5 12 10 5 7 6 9 14 16 7 10 12 = 188
ミス 5 9 12 11 16 3 2 5 7 11 11 13 8 9 15 19 17 19 23 1 = 216
宝 6 6 9 5 12 10 6 14 10 8 14 16 12 15 10 4 9 18 14 19 = 217
D1 15 16 19 15 3 8 7 10 12 16 17 9 17 14 13 6 8 12 1 2 = 220
ジェネ 16 8 9 = 33
あや 21 17 20 1 2 6 5 6 6 10 6 14 15 13 11 11 14 13 18 27 = 236
果 7 18 10 18 24 12 15 16 19 6 15 26 11 10 14 12 2 9 17 11 = 272
戦 8 13 17 14 14 4 11 17 17 18 18 17 5 17 21 15 19 3 16 22 = 286
双 14 14 14 7 21 21 20 23 28 26 1 8 16 12 12 13 12 1 9 14 = 286
英 18 12 7 17 20 18 18 19 21 4 8 18 21 20 20 24 7 14 19 18 = 323
$ 24 15 16 20 9 16 14 9 20 19 25 15 22 8 7 10 15 26 22 23 = 335
ガル 27 8 11 12 18 19 16 11 11 17 19 25 10 16 16 26 22 17 21 28 = 350
要 23 23 6 8 19 17 17 12 13 1 12 19 23 24 23 23 18 28 20 21 = 350
社 29 26 21 22 21 23 31 26 29 = 228
1位回数
5 アイギス
4 マジカミ
2 エロブル・フラワー・双子
1 大麻・あやかし・要塞・Deep・あいミス
表彰台回数
13 エロブル
10 アイギス
8 マジカミ
5 フラワー・ネクロ
4 大麻・あいミス・Deep
2 あやかし・双子・オトギ
1 要塞・ふるーつ・戦プリ