6/23
神 10 2 2 3 4 1 1 2 2 3 2 6 2 3 2 3 6 11 12 5 5 8 2 = 97
花 9 4 3 4 5 5 4 1 1 2 4 3 9 5 5 5 4 4 6 10 9 4 4 = 110
マジ 2 7 13 13 13 15 13 8 3 7 5 4 3 1 1 1 1 2 5 4 3 3 8 = 135
ギス 3 1 1 2 1 9 10 13 8 15 7 1 1 2 3 7 10 5 2 8 7 9 14 = 139
ネク 11 11 15 16 8 2 3 3 4 9 9 2 4 4 4 9 11 6 3 6 8 7 15 = 170
伽 4 10 8 9 17 7 9 15 16 5 3 10 6 7 8 8 5 10 13 3 4 5 11 = 193
忍 1 3 4 6 7 11 8 7 9 14 13 12 14 11 6 2 3 8 11 17 16 16 10 = 209
ジブ 16 5 5 10 10 13 12 4 5 12 10 5 7 6 9 14 16 7 10 12 11 10 5 = 214
ジェネ 16 8 9 6 6 12 = 57
ミス 5 9 12 11 16 3 2 5 7 11 11 13 8 9 15 19 17 19 23 1 1 1 6 = 224
D1 15 16 19 15 3 8 7 10 12 16 17 9 17 14 13 6 8 12 1 2 2 2 1 = 225
宝 6 6 9 5 12 10 6 14 10 8 14 16 12 15 10 4 9 18 14 19 17 11 3 = 248
あや 21 17 20 1 2 6 5 6 6 10 6 14 15 13 11 11 14 13 18 27 28 24 23 = 311
果 7 18 10 18 24 12 15 16 19 6 15 26 11 10 14 12 2 9 17 11 12 15 19 = 318
戦 8 13 17 14 14 4 11 17 17 18 18 17 5 17 21 15 19 3 16 22 21 14 7 = 328
双 14 14 14 7 21 21 20 23 28 26 1 8 16 12 12 13 12 1 9 14 15 13 17 = 331
$ 24 15 16 20 9 16 14 9 20 19 25 15 22 8 7 10 15 26 22 23 13 18 20 = 386
デタ 17 19 22 22 6 14 19 22 22 24 31 7 13 18 17 20 20 24 4 7 10 12 18 = 388
英 18 12 7 17 20 18 18 19 21 4 8 18 21 20 20 24 7 14 19 18 26 25 27 = 401
要 23 23 6 8 19 17 17 12 13 1 12 19 23 24 23 23 18 28 20 21 19 19 21 = 409

社 29 26 21 22 21 23 31 26 29 30 21 32 = 311

1位回数
5 アイギス
4 マジカミ
3 あいミス
2 エロブル・フラワー・双子・Deep
1 大麻・あやかし・要塞

表彰台回数
14 エロブル
10 アイギス・マジカミ
6 Deep
5 フラワー・ネクロ・あいミス
4 大麻
2 あやかし・双子・オトギ
1 要塞・ふるーつ・戦プリ・宝石