神 1 1 2 2 2 2 1 = 11
マジ 3 3 4 1 1 1 2 = 15
忍 2 2 3 5 4 4 8 = 28
ギス 16 4 1 3 3 3 7 = 37
伽 5 10 13 4 5 6 6 = 49
要 8 9 12 6 6 5 5 = 51
宝 6 8 7 7 13 8 10 = 59
花 21 19 5 10 10 7 3 = 75
果 4 13 16 9 14 13 12 = 81
$ 28 5 9 11 7 11 11 = 82
双 22 6 10 15 8 10 16 = 87
ジブ 9 17 18 13 9 14 15 = 95
戦 7 16 21 23 17 9 4 = 97
あや 15 11 17 16 12 15 13 = 99
英 14 15 20 14 15 17 18 = 113
ガル 26 14 14 18 16 12 17 = 117
ミス 12 12 8 19 21 21 25 = 118
D1 11 7 11 21 23 22 28 = 123
デタ 23 22 6 8 18 20 26 = 123
夜R 13 18 19 27 19 18 9 = 123
セク 33 24 23 25 11 16 22 = 154
1位回数
3 マジカミ・エロブル
1 アイギス
表彰台回数
7 エロブル
6 マジカミ
4 アイギス
3 大麻
1 フラワー