神 1 1 2 2 2 2 1 2 = 13
マジ 3 3 4 1 1 1 2 1 = 16
忍 2 2 3 5 4 4 8 9 = 37
ギス 16 4 1 3 3 3 7 17 = 54
要 8 9 12 6 6 5 5 3 = 54
伽 5 10 13 4 5 6 6 7 = 56
宝 6 8 7 7 13 8 10 12 = 71
花 21 19 5 10 10 7 3 8 = 83
果 4 13 16 9 14 13 12 5 = 86
$ 28 5 9 11 7 11 11 10 = 92
双 22 6 10 15 8 10 16 15 = 102
戦 7 16 21 23 17 9 4 11 = 108
あや 15 11 17 16 12 15 13 14 = 113
ジブ 9 17 18 13 9 14 15 19 = 114
英 14 15 20 14 15 17 18 6 = 119
D1 11 7 11 21 23 22 28 4 = 127
ガル 26 14 14 18 16 12 17 18 = 135
デタ 23 22 6 8 18 20 26 13 = 136
夜R 13 18 19 27 19 18 9 16 = 139
ミス 12 12 8 19 21 21 25 23 = 141
セク 33 24 23 25 11 16 22 24 = 178
1位回数
4 マジカミ
3 エロブル
1 アイギス
表彰台回数
8 エロブル
7 マジカミ
4 アイギス
3 大麻
1 フラワー・要塞