7/22
巨 1 = 1
神 1 1 2 2 2 2 1 2 3 5 1 1 2 5 4 3 1 1 2 2 3 2 = 48
ギス 16 4 1 3 3 3 7 17 17 1 2 2 1 3 1 2 4 2 1 1 2 4 = 97
マジ 3 3 4 1 1 1 2 1 4 9 13 13 6 9 11 7 2 3 4 3 6 11 = 117
忍 2 2 3 5 4 4 8 9 8 12 16 10 10 10 6 1 3 5 5 5 8 15 = 151
花 21 19 5 10 10 7 3 8 5 3 10 6 8 1 3 6 7 10 6 6 1 8 = 163
伽 5 10 13 4 5 6 6 7 7 11 3 5 5 4 10 11 10 15 18 16 4 6 = 181
宝 6 8 7 7 13 8 10 12 2 7 15 14 12 13 17 8 5 6 7 9 13 18 = 217
あや 15 11 17 16 12 15 13 14 1 2 7 4 3 8 13 10 11 16 15 10 9 13 = 235
$ 28 5 9 11 7 11 11 10 16 18 18 18 11 23 2 4 9 13 10 11 10 17 = 272
戦 7 16 21 23 17 9 4 11 18 21 5 9 9 2 8 13 17 11 12 14 16 12 = 275
果 4 13 16 9 14 13 12 5 20 28 6 8 14 15 5 18 21 9 11 15 17 10 = 283
要 8 9 12 6 6 5 5 3 10 13 12 12 16 18 18 19 25 21 25 21 25 3 = 292
ミス 12 12 8 19 21 21 25 23 12 26 4 7 13 6 9 15 16 12 8 8 14 16 = 307
ジブ 9 17 18 13 9 14 15 19 23 20 24 3 4 7 12 12 13 19 16 13 11 19 = 310
デタ 23 22 6 8 18 20 26 13 19 4 9 11 7 16 16 17 6 8 9 12 21 22 = 313
ガル 26 14 14 18 16 12 17 18 11 15 23 21 20 11 20 20 24 4 3 4 7 21 = 339
ネク 10 23 25 29 29 24 24 25 22 6 11 16 17 17 15 9 12 17 14 7 5 14 = 371
英 14 15 20 14 15 17 18 6 13 25 8 15 18 22 7 16 20 25 27 25 24 9 = 373
D1 11 7 11 21 23 22 28 4 6 16 19 25 27 29 14 14 18 27 23 22 26 5 = 398

セク 33 24 23 25 11 16 22 24 25 27 32 23 22 33 24 24 30 34 37 33 34 31 = 587

1位回数
7 エロブル
6 アイギス
4 マジカミ
2 フラワー
1 あやかし・大麻・巨神

表彰台回数
19 エロブル
15 アイギス
10 マジカミ
5 大麻・フラワー
3 あやかし
2 要塞
1 宝石・オトギ・ジブリ・戦プリ・ドルうぉ・ガルシン・巨神