8/3
巨 2 2 1 = 5
神 1 3 3 = 7
ギス 4 1 2 = 7
マジ 3 7 6 = 16
忍 5 6 5 = 16
宝 6 5 8 = 19
花 12 4 9 = 25
伽 8 13 7 = 28
ジブ 7 10 12 = 29
ネク 9 11 10 = 30
ミス 18 9 4 = 31
あや 15 8 11 = 34
英 13 12 13 = 38
果 10 14 19 = 43
恋姫 14 15 14 = 43
要 20 16 15 = 51
戦 11 20 22 = 53
ガル 16 21 18 = 55
夜R 21 17 17 = 55
$ 24 18 16 = 58

1位回数
1 エロブル・アイギス・巨神

表彰台回数
3 エロブル・巨神
2 アイギス
1 マジカミ