8/20
神 1 3 3 4 5 4 6 1 1 1 2 4 1 3 3 3 4 1 2 3 = 55
まほ 9 2 2 1 2 2 3 2 = 23
巨 2 2 1 3 2 3 4 4 2 3 1 3 7 8 6 4 5 6 9 1 = 76
ギス 4 1 2 1 1 2 1 5 3 2 4 6 5 1 4 5 6 9 12 10 = 84
忍 5 6 5 6 9 1 3 7 6 4 3 1 4 5 1 2 3 8 11 7 = 97
花 12 4 9 2 8 8 2 9 10 9 7 5 8 7 12 11 9 4 5 6 = 147
伽 8 13 7 12 11 6 13 11 9 10 10 7 13 13 14 14 1 5 8 11 = 196
ネク 9 11 10 10 13 11 10 2 5 6 5 14 16 20 8 13 13 12 13 8 = 209
宝 6 5 8 7 15 12 14 3 8 8 9 12 17 19 21 19 15 3 6 12 = 219
ミス 18 9 4 5 20 7 16 6 11 11 19 16 22 11 5 10 14 15 16 15 = 250
あや 15 8 11 9 14 9 22 20 22 15 12 26 2 4 9 7 10 11 17 14 = 257
英 13 12 13 14 3 5 11 8 13 17 14 9 11 16 18 20 23 25 7 13 = 265
果 10 14 19 16 4 15 21 10 12 16 17 8 19 31 17 18 17 14 1 4 = 283
マジ 3 7 6 13 16 14 19 19 7 7 8 13 14 15 19 8 12 27 30 36 = 293
デタ 17 23 25 27 25 27 8 12 4 5 6 11 15 6 7 12 11 18 19 21 = 299
ジブ 7 10 12 11 12 10 18 22 15 13 13 10 18 21 27 23 29 10 20 22 = 323
$ 24 18 16 15 17 21 15 21 14 12 16 23 21 28 10 6 7 16 15 16 = 331
戦 11 20 22 23 23 20 5 15 16 14 20 22 6 14 13 16 16 21 22 20 = 339
D1 31 25 20 17 7 19 28 31 34 34 35 2 3 9 11 9 8 13 10 9 = 355
オペ 18 = 18

1位回数
6 エロブル
5 アイギス
3 大麻・巨神
1 まほろば・オトギ・ふるーつ

表彰台回数
14 エロブル
11 巨神
9 アイギス
7 大麻・まほろば
2 フラワー・Deep・宝石
1 マジカミ・英雄・ネクロ・あやかし・オトギ・ふるーつ