9/3
神 1 2 1 = 4
巨 3 1 2 = 6
忍 2 4 4 = 10
果 4 3 3 = 10
花 7 6 7 = 20
宝 6 9 5 = 20
伽 5 7 9 = 21
まほ 11 5 6 = 22
ジブ 8 12 11 = 31
マジ 9 11 15 = 35
ガル 23 8 8 = 39
ギス 18 10 12 = 40
あや 14 13 18 = 45
ミス 13 18 14 = 45
ネク 12 19 17 = 48
要 26 14 16 = 56
戦 10 22 26 = 58
オラ 25 17 21 = 63
D1 21 20 23 = 64
夜R 22 16 27 = 65

1位回数
2 エロブル
1 巨神

表彰台回数
3 巨神・エロブル
2 ふるーつ
1 大麻