みんなだいすきアーオワールが圏内復帰

9/9

神 1 2 1 1 2 2 2 4 6 = 21
果 4 3 3 5 4 5 4 7 1 = 36
巨 3 1 2 6 6 4 6 8 11 = 47
伽 5 7 8 12 1 3 5 3 5 = 49
花 7 6 6 3 8 7 7 1 4 = 49
まほ 11 5 5 10 7 6 9 6 3 = 62
マジ 9 11 15 18 3 1 1 5 2 = 65
忍 2 4 4 9 11 10 10 12 12 = 74
ミス 13 18 12 8 15 11 3 9 10 = 99
ギス 18 10 14 2 9 13 12 11 13 = 102
ガル 23 8 7 13 10 8 11 13 14 = 107
ジブ 8 12 11 16 14 12 16 14 21 = 124
ネク 12 19 17 22 18 16 13 2 9 = 128
宝 6 9 10 15 27 25 20 10 17 = 139
英 37 15 19 21 5 9 14 18 7 = 145
デタ 27 21 20 4 12 14 15 22 15 = 150
戦 10 22 26 28 24 18 8 16 19 = 171
双 30 26 9 17 22 20 18 23 16 = 181
あや 14 13 18 24 21 24 23 25 22 = 184
アー 28 30 33 11 19 15 21 17 23 = 197

1位回数
3 エロブル
2 マジカミ
1 巨神・オトギ・フラワー・ふるーつ

表彰台回数
7 エロブル
4 マジカミ
3 巨神・オトギ・ふるーつ
2 フラワー
1 大麻・アイギス・あいミス・ネクロ・まほろば