年月 売上予測 平均順位
2020/09 3,074万 483.9
2020/08 7,993万 373.6
2020/07 1.10億 344.5
2020/06 7,182万 392.9
2020/05 1.15億 292.5
2020/04 1.02億 284.7
2020/03 6,111万 411
2020/02 9,519万 297.2
2020/01 8,163万 360.9
合計 7.48億 -
あえてどことは言わないけど周年中のドブ
2020
年月 売上予測 平均順位
2020/09 2,256万 448.6
2020/08 3,047万 568.7
2020/07 4,126万 513.7
2020/06 6,320万 418.9
2020/05 3,098万 539.4
2020/04 4,618万 459.3
2020/03 3,142万 566.1
2020/02 3,575万 494.6
2020/01 3,171万 498.1
合計 3.34億 -