年月 売上予測 平均順位
2020/09 144万 861.5
2020/08 353万 865.4
2020/07 318万 812.5
2020/06 810万 794
2020/05 281万 866.4
2020/04 235万 839.2
2020/03 675万 767.1
2020/02 426万 718.4
2020/01 1,629万 555.7

アズレン
年月 売上予測 平均順位
2020/09 7,557万 187.2
2020/08 1.70億 183
2020/07 2.17億 146.9
2020/06 2.40億 120.1
2020/05 3.33億 116.3
2020/04 2.59億 125.6
2020/03 2.59億 132.4
2020/02 1.80億 175.2
2020/01 4.53億