列 1 1 = 2
神 1 2 1 1 2 2 2 4 6 6 5 2 3 4 6 1 3 4 = 55
マジ 9 11 15 18 3 1 1 5 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 = 88
花 7 6 6 3 8 7 7 1 4 8 6 8 8 7 2 8 10 7 = 113
巨 3 1 2 6 6 4 6 8 11 4 10 12 5 5 11 15 4 5 = 118
伽 5 7 8 12 1 3 5 3 5 7 4 9 10 6 7 12 13 15 = 132
果 4 3 3 5 4 5 4 7 1 3 12 14 11 10 10 6 20 12 = 134
まほ 11 5 5 10 7 6 9 6 3 9 11 4 6 8 8 5 15 17 = 145
ギス 18 10 14 2 9 13 12 11 13 19 1 1 1 2 4 7 7 3 = 147
ミス 13 18 12 8 15 11 3 9 10 11 16 6 4 1 5 9 11 13 = 175
忍 2 4 4 9 11 10 10 12 12 14 15 16 15 12 13 14 5 8 = 186
デタ 27 21 20 4 12 14 15 22 15 15 2 5 12 9 15 17 17 6 = 248
ネク 12 19 17 22 18 16 13 2 9 12 17 20 14 15 16 19 21 20 = 282
英 37 15 19 21 5 9 14 18 7 13 20 11 13 16 19 11 16 24 = 288
あや 14 13 18 24 21 24 23 25 22 1 7 7 9 11 14 16 19 22 = 290
ガル 23 8 7 13 10 8 11 13 14 17 9 17 17 26 20 23 31 29 = 296
宝 6 9 10 15 27 25 20 10 17 20 26 25 22 22 1 10 18 23 = 306
ジブ 8 12 11 16 14 12 16 14 21 18 22 10 16 21 22 28 23 27 = 311
双 30 26 9 17 22 20 18 23 16 5 14 19 21 17 36 22 6 10 = 331
戦 10 22 26 28 24 18 8 16 19 21 23 30 7 13 18 27 12 21 = 343
1位回数
4 エロブル
3 アイギス
2 マジカミ・列車
1 巨神・オトギ・フラワー・ふるーつ・あやかし・あいミス・宝石
表彰台回数
13 マジカミ
11 エロブル
6 アイギス
4 ふるーつ
3 巨神・オトギ・フラワー
2 あいミス・列車
1 大麻・ネクロ・まほろば・あやかし・デタリキ・宝石・要塞