スレ早すぎてもう読み切れんなー。集計はすっけど

9/26
列 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 = 12
神 1 2 1 1 2 2 2 4 6 6 5 2 3 4 6 1 3 4 2 3 3 3 4 5 9 4 = 88
マジ 9 11 15 18 3 1 1 5 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 4 12 14 = 129
花 7 6 6 3 8 7 7 1 4 8 6 8 8 7 2 8 10 7 9 4 5 4 7 9 6 12 = 169
ギス 18 10 14 2 9 13 12 11 13 19 1 1 1 2 4 7 7 3 4 5 4 6 3 2 1 5 = 177
巨 3 1 2 6 6 4 6 8 11 4 10 12 5 5 11 15 4 5 6 6 7 11 14 18 3 6 = 189
伽 5 7 8 12 1 3 5 3 5 7 4 9 10 6 7 12 13 15 17 10 18 7 10 10 14 7 = 225
まほ 11 5 5 10 7 6 9 6 3 9 11 4 6 8 8 5 15 17 8 8 6 10 9 14 17 18 = 235
ミス 13 18 12 8 15 11 3 9 10 11 16 6 4 1 5 9 11 13 7 9 8 8 12 13 5 3 = 240
果 4 3 3 5 4 5 4 7 1 3 12 14 11 10 10 6 20 12 21 28 27 25 8 17 7 13 = 280
忍 2 4 4 9 11 10 10 12 12 14 15 16 15 12 13 14 5 8 12 12 14 22 20 23 19 1 = 309
デタ 27 21 20 4 12 14 15 22 15 15 2 5 12 9 15 17 17 6 10 16 12 17 17 20 10 17 = 367
あや 14 13 18 24 21 24 23 25 22 1 7 7 9 11 14 16 19 22 29 21 24 9 13 3 8 16 = 413
ジブ 8 12 11 16 14 12 16 14 21 18 22 10 16 21 22 28 23 27 19 18 19 21 11 16 26 20 = 461
双 30 26 9 17 22 20 18 23 16 5 14 19 21 17 36 22 6 10 22 17 15 13 24 11 18 24 = 475
戦 10 22 26 28 24 18 8 16 19 21 23 30 7 13 18 27 12 21 13 11 13 5 15 25 34 28 = 487
宝 6 9 10 15 27 25 20 10 17 20 26 25 22 22 1 10 18 23 11 15 20 24 25 24 29 38 = 492
ネク 12 19 17 22 18 16 13 2 9 12 17 20 14 15 16 19 21 20 14 22 26 28 32 29 27 36 = 496
英 37 15 19 21 5 9 14 18 7 13 20 11 13 16 19 11 16 24 28 33 31 37 35 8 20 22 = 502
$ 20 27 32 30 17 19 17 19 18 24 29 22 24 23 9 13 14 19 18 19 11 14 19 19 22 11 = 509

1位回数
8 列車
4 エロブル・アイギス
2 マジカミ
1 巨神・オトギ・フラワー・ふるーつ・あやかし・あいミス・宝石・大麻

表彰台回数
18 マジカミ
15 エロブル
10 列車
9 アイギス
4 ふるーつ・巨神
3 オトギ・フラワー・あいミス
2 あやかし・大麻
1 ネクロ・まほろば・デタリキ・宝石・要塞