列 1 1 1 = 3
神 2 4 2 = 8
巨 3 3 4 = 10
忍 5 6 5 = 16
双 4 8 10 = 22
花 11 5 7 = 23
ギス 18 2 3 = 23
ミス 10 9 8 = 27
マジ 6 10 14 = 30
ジブ 7 17 12 = 36
英 12 14 13 = 39
伽 8 11 22 = 41
ガル 14 19 9 = 42
宝 16 13 15 = 44
戦 33 7 6 = 46
果 9 15 23 = 47
放 13 24 11 = 48
デタ 23 12 16 = 51
夜R 20 16 21 = 57
あや 19 20 18 = 57
1位回数
3 列車
表彰台回数
3 列車
2 巨神・エロブル・アイギス