10/6
列 1 1 1 1 1 1 = 6
神 2 4 2 2 2 4 = 16
巨 3 3 4 3 5 8 = 26
忍 5 6 5 5 3 3 = 27
ギス 18 2 3 4 4 6 = 37
花 11 5 7 7 7 5 = 42
双 4 8 10 9 8 12 = 51
マジ 6 10 14 12 9 13 = 64
戦 33 7 6 6 6 9 = 67
ミス 10 9 8 11 13 22 = 73
ガル 14 19 9 10 20 10 = 82
伽 8 11 22 8 15 19 = 83
ジブ 7 17 12 13 18 16 = 83
英 12 14 13 19 11 15 = 84
宝 16 13 15 18 22 2 = 86
D1 17 23 20 15 14 14 = 103
あや 19 20 18 14 17 23 = 111
果 9 15 23 24 19 21 = 111
$ 30 21 17 20 10 17 = 115
まほ 25 22 24 16 12 18 = 117

1位回数
6 列車

表彰台回数
6 列車
4 エロブル
3 巨神
2 アイギス・大麻
1 宝石