列 1 1 1 1 1 1 1 = 7
神 2 4 2 2 2 4 2 = 18
忍 5 6 5 5 3 3 5 = 32
巨 3 3 4 3 5 8 12 = 38
ギス 18 2 3 4 4 6 7 = 44
花 11 5 7 7 7 5 10 = 52
双 4 8 10 9 8 12 13 = 64
戦 33 7 6 6 6 9 9 = 76
マジ 6 10 14 12 9 13 16 = 80
英 12 14 13 19 11 15 6 = 90
伽 8 11 22 8 15 19 8 = 91
ミス 10 9 8 11 13 22 23 = 96
ガル 14 19 9 10 20 10 14 = 96
宝 16 13 15 18 22 2 11 = 97
ジブ 7 17 12 13 18 16 15 = 98
D1 17 23 20 15 14 14 4 = 107
果 9 15 23 24 19 21 3 = 114
$ 30 21 17 20 10 17 22 = 137
あや 19 20 18 14 17 23 28 = 139
まほ 25 22 24 16 12 18 25 = 142
1位回数
7 列車
表彰台回数
7 列車
5 エロブル
3 巨神
2 アイギス・大麻
1 宝石・ふるーつ