神 2 4 2 2 2 4 2 5 7 = 30
巨 3 3 4 3 5 8 12 2 5 = 45
ギス 18 2 3 4 4 6 7 6 2 = 52
忍 5 6 5 5 3 3 5 4 21 = 57
花 11 5 7 7 7 5 10 9 6 = 67
双 4 8 10 9 8 12 13 7 15 = 86
戦 33 7 6 6 6 9 9 3 8 = 87
マジ 6 10 14 12 9 13 16 19 4 = 103
英 12 14 13 19 11 15 6 11 20 = 121
ミス 10 9 8 11 13 22 23 17 12 = 125
伽 8 11 22 8 15 19 8 12 23 = 126
宝 16 13 15 18 22 2 11 13 18 = 128
D1 17 23 20 15 14 14 4 8 17 = 132
ガル 14 19 9 10 20 10 14 22 27 = 145
ジブ 7 17 12 13 18 16 15 21 26 = 145
果 9 15 23 24 19 21 3 14 29 = 157
ネク 15 25 26 17 21 26 21 15 9 = 175
$ 30 21 17 20 10 17 22 20 22 = 179
まほ 25 22 24 16 12 18 25 18 25 = 185
1位回数
9 列車
表彰台回数
9 列車
5 エロブル
4 巨神
3 アイギス
2 大麻
1 宝石・ふるーつ・戦プリ・デタリキ