189 名前:名無しさん@ピンキー[sage] 投稿日:2020/10/10(土) 21:26:38.39 01010
遅くなったわ。すまんな

10/10
列 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 = 11
神 2 4 2 2 2 4 2 5 7 1 = 31
巨 3 3 4 3 5 8 12 2 5 7 = 52
ギス 18 2 3 4 4 6 7 6 2 12 = 64
忍 5 6 5 5 3 3 5 4 21 16 = 73
花 11 5 7 7 7 5 10 9 6 9 = 76
戦 33 7 6 6 6 9 9 3 8 3 = 90
双 4 8 10 9 8 12 13 7 15 15 = 101
マジ 6 10 14 12 9 13 16 19 4 5 = 108
伽 8 11 22 8 15 19 8 12 23 4 = 130
ミス 10 9 8 11 13 22 23 17 12 6 = 131
英 12 14 13 19 11 15 6 11 20 20 = 141
宝 16 13 15 18 22 2 11 13 18 19 = 147
D1 17 23 20 15 14 14 4 8 17 26 = 158
ガル 14 19 9 10 20 10 14 22 27 13 = 158
ジブ 7 17 12 13 18 16 15 21 26 18 = 163
果 9 15 23 24 19 21 3 14 29 10 = 167
$ 30 21 17 20 10 17 22 20 22 21 = 200
ネク 15 25 26 17 21 26 21 15 9 27 = 202
まほ 25 22 24 16 12 18 25 18 25 17 = 202

1位回数
9 列車
1 エロブル

表彰台回数
10 列車
6 エロブル
4 巨神
3 アイギス
2 大麻・戦プリ
1 宝石・ふるーつ・デタリキ