10/13
列 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 = 16
神 2 4 2 2 2 4 2 5 7 1 2 2 5 = 40
巨 3 3 4 3 5 8 12 2 5 7 4 4 11 = 71
花 11 5 7 7 7 5 10 9 6 9 6 6 2 = 90
ギス 18 2 3 4 4 6 7 6 2 12 11 10 10 = 95
戦 33 7 6 6 6 9 9 3 8 3 3 3 1 = 97
忍 5 6 5 5 3 3 5 4 21 16 18 15 23 = 129
マジ 6 10 14 12 9 13 16 19 4 5 9 8 12 = 137
双 4 8 10 9 8 12 13 7 15 15 12 13 22 = 148
伽 8 11 22 8 15 19 8 12 23 4 10 5 7 = 152
ミス 10 9 8 11 13 22 23 17 12 6 7 11 16 = 165
宝 16 13 15 18 22 2 11 13 18 19 15 14 4 = 180
ジブ 7 17 12 13 18 16 15 21 26 18 21 17 9 = 210
ガル 14 19 9 10 20 10 14 22 27 13 17 18 26 = 219
果 9 15 23 24 19 21 3 14 29 10 14 19 21 = 221
英 12 14 13 19 11 15 6 11 20 20 26 25 30 = 222
オラ 24 27 34 21 24 20 19 23 14 8 5 7 8 = 234
デタ 23 12 16 26 26 30 29 29 3 11 8 9 18 = 240
D1 17 23 20 15 14 14 4 8 17 26 24 27 34 = 243
まほ 25 22 24 16 12 18 25 18 25 17 23 12 14 = 251

1位回数
11 列車
1 エロブル・戦プリ

表彰台回数
13 列車
8 エロブル
5 戦プリ
4 巨神
3 アイギス
2 大麻
1 宝石・ふるーつ・デタリキ・フラワー