10/20
本 1 = 1
列 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 = 25
神 2 4 2 2 2 4 2 5 7 1 2 2 5 7 5 5 4 4 7 4 = 76
巨 3 3 4 3 5 8 12 2 5 7 4 4 11 12 7 4 6 7 5 11 = 123
戦 33 7 6 6 6 9 9 3 8 3 3 3 1 2 4 11 8 8 10 3 = 143
花 11 5 7 7 7 5 10 9 6 9 6 6 2 4 8 6 11 10 11 7 = 147
ギス 18 2 3 4 4 6 7 6 2 12 11 10 10 15 18 2 5 3 3 9 = 150
マジ 6 10 14 12 9 13 16 19 4 5 9 8 12 14 13 10 3 5 8 12 = 202
忍 5 6 5 5 3 3 5 4 21 16 18 15 23 27 19 19 2 2 4 8 = 210
伽 8 11 22 8 15 19 8 12 23 4 10 5 7 10 14 7 10 12 2 13 = 220
双 4 8 10 9 8 12 13 7 15 15 12 13 22 18 3 16 22 16 16 18 = 257
ミス 10 9 8 11 13 22 23 17 12 6 7 11 16 16 15 17 17 11 13 6 = 260
宝 16 13 15 18 22 2 11 13 18 19 15 14 4 8 12 22 25 22 20 5 = 294
オラ 24 27 34 21 24 20 19 23 14 8 5 7 8 11 11 13 15 15 15 17 = 331
果 9 15 23 24 19 21 3 14 29 10 14 19 21 5 16 25 12 14 21 19 = 333
英 12 14 13 19 11 15 6 11 20 20 26 25 30 6 9 21 14 21 23 25 = 341
あや 19 20 18 14 17 23 28 26 28 30 28 22 24 25 1 3 7 6 6 10 = 355
まほ 25 22 24 16 12 18 25 18 25 17 23 12 14 9 17 15 19 19 12 16 = 358
$ 30 21 17 20 10 17 22 20 22 21 16 23 15 23 10 14 13 20 17 20 = 371
デタ 23 12 16 26 26 30 29 29 3 11 8 9 18 17 20 9 20 26 32 26 = 390

1位回数
16 列車
1 エロブル・戦プリ・あやかし・GBM

表彰台回数
20 列車
8 エロブル
7 戦プリ
6 アイギス 
4 巨神・大麻
2 あやかし
1 宝石・ふるーつ・デタリキ・フラワー・要塞・双子・マジカミ・オトギ・GBM