列 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 = 32
神 2 4 2 2 2 4 2 5 7 1 2 2 5 7 5 5 4 4 7 4 5 9 5 4 5 9 = 113
戦 33 7 6 6 6 9 9 3 8 3 3 3 1 2 4 11 8 8 10 3 11 2 11 16 2 3 = 188
ギス 18 2 3 4 4 6 7 6 2 12 11 10 10 15 18 2 5 3 3 9 7 8 3 9 7 6 = 190
本 1 3 4 13 11 9 12 = 53
巨 3 3 4 3 5 8 12 2 5 7 4 4 11 12 7 4 6 7 5 11 17 6 12 13 12 16 = 199
花 11 5 7 7 7 5 10 9 6 9 6 6 2 4 8 6 11 10 11 7 9 12 6 15 16 13 = 218
マジ 6 10 14 12 9 13 16 19 4 5 9 8 12 14 13 10 3 5 8 12 13 14 14 1 3 2 = 249
忍 5 6 5 5 3 3 5 4 21 16 18 15 23 27 19 19 2 2 4 8 10 11 2 5 6 7 = 251
伽 8 11 22 8 15 19 8 12 23 4 10 5 7 10 14 7 10 12 2 13 20 17 19 6 14 14 = 310
ミス 10 9 8 11 13 22 23 17 12 6 7 11 16 16 15 17 17 11 13 6 14 13 21 7 13 11 = 339
あや 19 20 18 14 17 23 28 26 28 30 28 22 24 25 1 3 7 6 6 10 6 7 8 12 8 10 = 406
オラ 24 27 34 21 24 20 19 23 14 8 5 7 8 11 11 13 15 15 15 17 18 15 20 8 10 15 = 417
双 4 8 10 9 8 12 13 7 15 15 12 13 22 18 3 16 22 16 16 18 16 10 32 36 39 35 = 425
宝 16 13 15 18 22 2 11 13 18 19 15 14 4 8 12 22 25 22 20 5 15 19 26 26 25 22 = 427
果 9 15 23 24 19 21 3 14 29 10 14 19 21 5 16 25 12 14 21 19 12 23 29 10 19 21 = 447
英 12 14 13 19 11 15 6 11 20 20 26 25 30 6 9 21 14 21 23 25 8 16 22 19 22 26 = 454
D1 17 23 20 15 14 14 4 8 17 26 24 27 34 20 21 23 23 25 24 28 2 3 9 14 15 19 = 469
まほ 25 22 24 16 12 18 25 18 25 17 23 12 14 9 17 15 19 19 12 16 21 21 24 21 17 8 = 470
$ 30 21 17 20 10 17 22 20 22 21 16 23 15 23 10 14 13 20 17 20 19 24 23 32 23 5 = 497
1位回数
21 列車
1 エロブル・戦プリ・あやかし・GBM・マジカミ
表彰台回数
26 列車
10 戦プリ
8 エロブル
7 アイギス
5 大麻
4 巨神・マジカミ
2 あやかし・GBM・Deep
1 宝石・ふるーつ・デタリキ・フラワー・要塞・双子・オトギ・ジブリ