718名無しさん@ピンキー2020/10/31(土) 15:26:26.530HLWN
画像はあとで。とりあえずいつものだけ

10/31
列 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 4 3 = 45
神 2 4 2 2 2 4 2 5 7 1 2 2 5 7 5 5 4 4 7 4 5 9 5 4 5 9 12 15 8 2 1 = 151
ギス 18 2 3 4 4 6 7 6 2 12 11 10 10 15 18 2 5 3 3 9 7 8 3 9 7 6 6 10 4 1 2 = 213
戦 33 7 6 6 6 9 9 3 8 3 3 3 1 2 4 11 8 8 10 3 11 2 11 16 2 3 5 6 7 8 9 = 223
花 11 5 7 7 7 5 10 9 6 9 6 6 2 4 8 6 11 10 11 7 9 12 6 15 16 13 1 2 5 5 8 = 239
マジ 6 10 14 12 9 13 16 19 4 5 9 8 12 14 13 10 3 5 8 12 13 14 14 1 3 2 4 1 2 3 4 = 263
巨 3 3 4 3 5 8 12 2 5 7 4 4 11 12 7 4 6 7 5 11 17 6 12 13 12 16 17 18 19 15 5 = 273
忍 5 6 5 5 3 3 5 4 21 16 18 15 23 27 19 19 2 2 4 8 10 11 2 5 6 7 9 11 11 12 6 = 300
伽 8 11 22 8 15 19 8 12 23 4 10 5 7 10 14 7 10 12 2 13 20 17 19 6 14 14 7 16 15 18 18 = 384
本 1 3 4 13 11 9 12 24 21 12 16 25 = 151
あや 19 20 18 14 17 23 28 26 28 30 28 22 24 25 1 3 7 6 6 10 6 7 8 12 8 10 11 9 3 7 15 = 451
ミス 10 9 8 11 13 22 23 17 12 6 7 11 16 16 15 17 17 11 13 6 14 13 21 7 13 11 19 26 27 30 22 = 463
オラ 24 27 34 21 24 20 19 23 14 8 5 7 8 11 11 13 15 15 15 17 18 15 20 8 10 15 10 17 16 19 10 = 489
宝 16 13 15 18 22 2 11 13 18 19 15 14 4 8 12 22 25 22 20 5 15 19 26 26 25 22 3 13 20 14 28 = 505
D1 17 23 20 15 14 14 4 8 17 26 24 27 34 20 21 23 23 25 24 28 2 3 9 14 15 19 23 5 9 13 16 = 535
英 12 14 13 19 11 15 6 11 20 20 26 25 30 6 9 21 14 21 23 25 8 16 22 19 22 26 30 14 17 22 7 = 544
双 4 8 10 9 8 12 13 7 15 15 12 13 22 18 3 16 22 16 16 18 16 10 32 36 39 35 32 31 6 21 38 = 553
ジブ 7 17 12 13 18 16 15 21 26 18 21 17 9 19 22 27 34 35 33 22 26 33 35 3 4 4 8 7 10 10 13 = 555
果 9 15 23 24 19 21 3 14 29 10 14 19 21 5 16 25 12 14 21 19 12 23 29 10 19 21 22 12 25 34 37 = 577
まほ 25 22 24 16 12 18 25 18 25 17 23 12 14 9 17 15 19 19 12 16 21 21 24 21 17 8 21 19 24 24 20 = 578

1位回数
22 列車
2 マジカミ・エロブル
1 戦プリ・あやかし・GBM・フラワー・アイギス

表彰台回数
30 列車
10 戦プリ・エロブル
9 アイギス
7 マジカミ
5 大麻
4 巨神
3 フラワー・あやかし
2 GBM・Deep・宝石
1 ふるーつ・デタリキ・要塞・双子・オトギ・ジブリ