2020/11 469万 409.3
2020/10 4,619万 482.2
2020/09 4,697万 465.4
2020/08 7,062万 371.3
2020/07 7,724万 336.1
2020/06 3,371万 516.8
2020/05 4,377万 502.8
2020/04 4,927万 421.6
2020/03 3,413万 565.4
2020/02 3,642万 486.5
2020/01 8,146万 368.8
2019/12 4,959万 420.4
2019/11 7,047万 359.2
2019/10 7,736万 349.4
2019/09 5,912万 387.1
2019/08 9,982万 283.5
2019/07 1.25億 234.3
2019/06 7,661万 300.5
2019/05 7,351万 290.6
2019/04 1.24億 225.3
2019/03 6,244万 300.8
2019/02 6,279万 288.2
2019/01 1.40億 216.1
今年に入ってからは強い月が少しあるくらいでだいたい3000か4000万台で安定してて思ったよりは減ってなかった