2020/11 1,803万 158.7
2020/10 6,989万 410.6
2020/09 5,551万 462
2020/08 7,993万 373.6
2020/07 1.10億 344.5
2020/06 7,182万 392.9
2020/05 1.15億 292.5
2020/04 1.02億 284.7
2020/03 6,111万 411
2020/02 9,519万 297.2
2020/01 8,163万 360.9
2019/12 1.24億 324.9
2019/11 1.82億 242.3
2019/10 7,896万 419.5
2019/09 1.11億 307.4
2019/08 1.22億 253.5
2019/07 1.91億 279.2
2019/06 9,485万 266.8
2019/05 9,462万 241.5
2019/04 1.16億 198.9
2019/03 9,492万 241.4
2019/02 1.10億 220
2019/01 9,813万 259.5
エロブルよりは緩やかだが、やはり去年と比べて人・課金が減ってるのは否めない