2020/11 86万 813.7
2020/10 564万 767.4
2020/09 247万 876.3
2020/08 353万 865.4
2020/07 318万 812.5
2020/06 810万 794
2020/05 281万 866.4
2020/04 235万 839.2
2020/03 675万 767.1
2020/02 426万 718.4
2020/01 1,629万 555.7
2019/12 564万 757.6
2019/11 1,020万 729
2019/10 2,049万 605.2
2019/09 2,848万 560.2
2019/08 3,645万 502.6
2019/07 3,557万 521.9
2019/06 3,005万 446.9
2019/05 1,776万 327.5
2019/04 2,394万 333.1
2019/03 3,828万 308.1
2019/02 3,528万 315.9
2019/01 6,649万 260.1
ナニモイウウコトハナイ