11/3
マジ 3 1 1 = 5
列 2 3 3 = 8
忍 1 4 4 = 9
ギス 7 2 2 = 11
神 4 5 6 = 15
あや 5 6 8 = 19
花 11 7 5 = 23
巨 10 8 11 = 29
戦 6 12 13 = 31
伽 8 10 14 = 32
D1 21 11 7 = 39
宝 20 15 9 = 44
英 14 13 18 = 45
果 12 17 19 = 48
ジブ 9 18 23 = 50
オラ 17 16 17 = 50
まほ 25 14 16 = 55
ミス 15 21 21 = 57
放 13 23 22 = 58
デタ 19 19 20 = 58
1位回数
2 マジカミ
1 大麻
表彰台回数
3 マジカミ・トレイン
2 アイギス
1 大麻