11/4
マジ 3 1 1 1 = 6
列 2 3 3 3 = 11
ギス 7 2 2 2 = 13
忍 1 4 4 5 = 14
神 4 5 6 4 = 19
あや 5 6 8 8 = 27
花 11 7 5 6 = 29
伽 8 10 14 7 = 39
巨 10 8 11 13 = 42
D1 21 11 7 11 = 50
戦 6 12 13 20 = 51
果 12 17 19 9 = 57
宝 20 15 9 15 = 59
英 14 13 18 19 = 64
オラ 17 16 17 14 = 64
まほ 25 14 16 16 = 71
ジブ 9 18 23 22 = 72
デタ 19 19 20 17 = 75
ミス 15 21 21 21 = 78
放 13 23 22 27 = 85
1位回数
3 マジカミ
1 大麻
表彰台回数
4 マジカミ・トレイン
3 アイギス
1 大麻