新・ゲーム総合ランキングスレ 1941位
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
DMM、ios、google play等のブラゲ・ソシャゲのランキングを語るスレです
※注意※
建てる時は本文の1行目に!extend:none:verbose:1000:512を入れて下さい
※複数あるのは間違って消さないように予備です
次スレは>>900以降に最初に宣言した人が立ててください
アフィ、業者、荒らし行為はダメ
怪しい相手には触らないでください
触ってるのは大抵自演なのでスルーしましょう
他のスレに迷惑を掛けないようにしてください
※前スレ
新・ゲーム総合ランキングスレ 1940位
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1604677375/
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:: EXT was configured 原神ってまだやってる奴何やってるの?
スタミナみたいな奴消費しないと何も出来ないやん 携帯電話ゲー板のガイジは無しスレ大好きななんJ被りだからな
もう人がいて暴れられるならどこでもいいんだろ ようランカスまだ死体蹴ってるのか?
俺もやるwwwwwwwwwwwwww >>506
ネトウヨゲハブログが必死に叩いてるんやけど
すまん、ジャップだけ叩いてもそれ「足の1本」なんやw
なお現実──
https://youtu.be/_y6tEiFcGNY 言うてここすげぇ少人数で回してるんだぜ
今はそこそこいるみたいだけど 44位の死体は死体のはずなのに蹴ると鳴き声が聞こえるんだ(´・ω・`) >>510
オワギスはもう辞めや
これからは原神💪😁 渋漁るなら別に原神じゃなくても良くね?
艦これみたいなもん? アイギスの今日のR順位が44位
1-27-19-23-44 >>522
エロ貼らねーなら消えろゴミ
脱がねー女に価値はねえんだよ 王子がぶっ壊れるとスレがおかしくなるよな
王子が上にいる時はいつも他ゲーぶっ叩いてるのにな アージェいればDOTダメ敵やマップ以外ほぼソロ出来るんじゃねーかなってくらいには壊れ
今からでも遅くないから調整しなおさないとゲーム自体が終わるレベル
確実に返金騒動に発展するだろうから意地でも修正しないだろうけどな
やるとしたらアージェ級キャラを量産するか既存キャラの引き上げ
ただ後者は収益につながらないからやらなさそう
ここでちゃんとした調整もせずに目先のもうけに走ってアージェ級壊れ量産しだしたら完全に終わる >>521
王爺や鼻糞の奴らが列車に質で勝てないからあれこれ叩きまくるのと一緒やw >>418
こういうキャラ好きだわ
花のログボ石まだ残ってるし回すわ >>554
だからもうしがみついてる王44位から搾り取って死ぬターンだって言ってるじゃんw まだ44位祭り続いてて草
せっかくなのでデータ提供しとく
44位回数
3 ぺんぺん・社長
1 必勝・ぼくちん・てんぱい・アイギス 今日のアイギスは何位かなー?
↓
まぁ10位台にはいないかぁ
↓
20位台にも・・・いない?
↓
30位台・・・あれ?見逃したかなぁ・・・
↓
いたぁ!44位! 画像連投ガイジなんなの
闇金からでも金借りてアイギスを買い支えてやれよ
ここ荒らしてもランキングの順位上がらんぞ ワッチョイ有りの所なんて行ける勇気なんてないだろこいつには ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM >>588
でもマナインのジュセの画像見ると安心感ない? ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GB ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・G ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ >>579
周り強豪ぞろいだなwwww流石アイギスwwwww 王44位の断末魔心地良いのうwwww
どんどん荒瀬 >>592
ここ荒せとか言ってるぞ
爺行ってこいやw ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
駆け込み1位からの引退祭りで草 ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM 列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
どうしてここまで差がついた? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています