新・ゲーム総合ランキングスレ 1941位
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@ピンキー 転載ダメ2020/11/07(土) 00:48:41.730
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512

DMM、ios、google play等のブラゲ・ソシャゲのランキングを語るスレです

※注意※
建てる時は本文の1行目に!extend:none:verbose:1000:512を入れて下さい
※複数あるのは間違って消さないように予備です

次スレは>>900以降に最初に宣言した人が立ててください

アフィ、業者、荒らし行為はダメ
怪しい相手には触らないでください
触ってるのは大抵自演なのでスルーしましょう
他のスレに迷惑を掛けないようにしてください

※前スレ
新・ゲーム総合ランキングスレ 1940位
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1604677375/
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:: EXT was configured
0578名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:24:48.070
ギス信荒らすなってw
0579名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:24:50.640
まだ44位祭り続いてて草
せっかくなのでデータ提供しとく

44位回数
3 ぺんぺん・社長
1 必勝・ぼくちん・てんぱい・アイギス
0583名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:25:03.040
今日のアイギスは何位かなー?

まぁ10位台にはいないかぁ

20位台にも・・・いない?

30位台・・・あれ?見逃したかなぁ・・・

いたぁ!44位!
0589名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:25:40.250
画像連投ガイジなんなの
闇金からでも金借りてアイギスを買い支えてやれよ
ここ荒らしてもランキングの順位上がらんぞ
0590名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:25:44.250
ワッチョイ有りの所なんて行ける勇気なんてないだろこいつには
0595名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:26:09.860
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM
0597名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:26:19.990
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM
0598名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:26:25.250
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM
0599名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:26:29.800
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM
0600名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:26:35.000
ワッチョイ消して書き込み方法使って書き込みそう
0601名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:26:38.320
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GB
0602名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:26:45.850
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・G
0603名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:26:52.560
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ
0609名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:27:03.790
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
0611名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:27:21.010
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM
0613名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:27:26.970
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129

どうしてここまで差がついた?
0614名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:27:28.600
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM
0615名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:27:34.930
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM
0616名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:27:47.910
日本人「尖閣は日本のもの中国ふざけるなよ」
中国人「いや中国のものだろ舐めるなカスが」

???「イキスギィイクイクイク…」

日本人&中国人「ギャハハハハwww」

これが現実
0619名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:28:15.300
日本人「尖閣は日本のもの中国ふざけるなよ」
中国人「いや中国のものだろ舐めるなカスが」

???「イキスギィイクイクイク…」

日本人&中国人「ギャハハハハwww」

これが現実
0620名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:28:16.780
どんなに連投してもNG突っ込まれないからな順位表は
0622名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:28:22.330
日本人「尖閣は日本のもの中国ふざけるなよ」
中国人「いや中国のものだろ舐めるなカスが」

???「イキスギィイクイクイク…」

日本人&中国人「ギャハハハハwww」

これが現実
0623名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:28:28.200
日本人「尖閣は日本のもの中国ふざけるなよ」
中国人「いや中国のものだろ舐めるなカスが」

???「イキスギィイクイクイク…」

日本人&中国人「ギャハハハハwww」

これが現実
0624名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:28:35.640
>>610
引けなかったやつは萎えてやめたってのがよくわかるな
引いたやつも課金はしてなさそうだが
0625名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:28:45.620
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM
0626名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:28:46.780
>>610

アイギスだけ未来に生きているな
0627名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:28:57.520
ギスの何がやべーってさ
FANZAだけじゃなくてDMM一般やセルランも完全に引退者続出って物語ってるところよな
マジでやばいってこれ
0629名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:29:04.890
ごめん復習のために月間まとめ投下したら44位が発狂しちゃったわ
0631名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:29:18.990
ここで暴れても王爺が引退ラッシュで末期なのは変わらないのにw
0633名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:29:35.910
オワギス民、新たな居場所はここやぞ😁

フイッシュルちゃんに胸コキされて落ち着け😂😂😂
0638名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:30:21.740
じじいいいいいいいいいいいいいいいいいいwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0639名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:30:54.230
>>624
今日の昼前スレでも言われてたけど引いて強すぎてなんだこれってなって冷めて引退したパターンも正直あると思うわ
今後のアイギス考えたらアージェみたいなキャラ色々察して見切りつけるんやろ
0640名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:30:57.490
汚物島を言ったのは俺だけどいんゆめ云々言い出した奴は責任とれ
0641名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:31:16.550
今はもう容量埋めできないのか
0643名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:31:33.79H
世界展開でマルチプラットフォームの原神なら10年くらいでもサ終の心配もしなくていいしな
44位みたいにサ終にびびって発狂することもないし心が平和でいいわ
0645名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:31:57.880
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM
0646名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:32:04.600
アイギスはホモ ホモは淫獣 淫獣はアイギス
0647名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:32:04.790
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM
0648名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:32:12.040
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM
0650名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:32:31.700
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス

表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GB
0651名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:32:39.360
オワギス44位じゃんwwwwwwwwwどこにもいないから探すの苦労したわwwwwww
とっととそのままサービス終了しとけよ
0653名無しさん@ピンキー2020/11/10(火) 20:32:40.690
ここで44位の再確認しましょうね

11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
